
| Unid | P200 | P140 | P75 | UD140 | |
| Tipo de fibra | AS-110T | HM-110T | HM-110T | AS-28T | HM-110T |
| Estrutura | Simples | Tecido UD | |||
| Largura | 1-1,5 | ||||
| Grossura | 0,27 | 0,27 | 0,2 | 0,11 | 0,28 |
| Densidade de área | 200 | 200 | 140 | 75 | 140 |
| Longitude e densidade da trama raiz/10 mm | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 |
| Força | ≥5400 | ≥4600 | ≥ 3600 | ≥ 2400 | ≥ 5800 |
