

| Produto nome |
Código | Especificação (Unidade) | Especificação de classificação de densidade linear | Densidade linear | Resistência (cN/dTex) | Módulo(cN/dTex) | Alongamento na ruptura (%) | Desempenho característico | |
| Tex | DTEX | ||||||||
| PBO | HS | 165T | 1650 | Produtos itinerantes | 165±8 | ≥33 | ≥850 | 3-5 | Resistência 30-39cN/Dtex |
| 110T | 1100 | Produtos regulares | 110±5 | ≥34,5 | ≥900 | ||||
| 55T | 550 | Produtos de fios finos | 55±3 | ≥35 | ≥1000 | ||||
| 28T | 280 | Produtos de fios finos | 27,5±2 | ≥36 | ≥1100 | ||||
| HM | 165T | 1650 | Produtos itinerantes | 165±8 | ≥27,5 | ≥1200 | 2-3 | Módulo: 1200-1650cN/Dtex | |
| 110T | 1100 | Produtos regulares | 110±5 | ≥28 | ≥1400 | ||||
| 55T | 550 | Produtos de fios finos | 55±3 | ≥28,5 | ≥1450 | ||||
| 28T | 280 | Produtos de fios finos | 27,5±2 | ≥29 | ≥1500 | ||||
| NR | 1A | 1000D / 1500D | N / D | N / D | No eixo + amarelo | Temperatura de uso a longo prazo = 500 ℃ | |||
| 2 anos | N / D | N / D | Fora do eixo + amarelo | ||||||
| 1B | N / D | N / D | Eixo interno + marrom preto | ||||||
| 2B | N / D | N / D | Fora do eixo + marrom preto | ||||||
| Marca | Alta resistência (HS) | ||||||||
| Alto módulo (HM) | |||||||||
| O tipo NR é dividido em diferentes especificações de acordo com o estado axial e a cor da fibra. | |||||||||
