| Especificação | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade do fio (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Densidade de urdidura (fios/cm) | 22 | 14 | 15,5 | 9,5 | 10 | 10 | 5 |
| Densidade da trama (fios/cm) | 17,5 | 14 | 12 | 8,5 | 9 | 7,5 | 5 |
| Espessura (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Peso do tecido (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Estrutura de trama | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard | Liso / Sarja / Cetim / Jacquard |
*As especificações listadas acima são valores de referência. O peso e a espessura do tecido podem variar dependendo da construção do fio, das condições de tecelagem e dos processos de acabamento. Os valores de densidade da urdidura e da trama são reproduzidos da tabela de especificações fornecida; as unidades de medida devem ser confirmadas antes do pedido. Gramaturas, larguras e construções de tecelagem personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.